<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebQualité &#187; Référencement</title>
	<atom:link href="http://www.webqualite.net/category/referencement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webqualite.net</link>
	<description>La qualité est l&#039;avenir du Web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 00:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Analytics : deux vid&#233;os &#224; voir</title>
		<link>http://www.webqualite.net/2006/10/google-analytics-deux-vidos-voir/</link>
		<comments>http://www.webqualite.net/2006/10/google-analytics-deux-vidos-voir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 23:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Le Faucheur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webqualite-concept.com/blog/wpthelastone/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de découvrir deux vidéos très intéressantes qui permettent une première approche de Google Analytics, un très bon et très puissant logiciel d&#8217;analyse de trafic de vos sites web. J&#8217;ai apprécié cette initiative car personnellement, je trouve l&#8217;approche de ce logiciel un peu difficile quand on ne s&#8217;y connaît pas trop et qu&#8217;on à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webqualite.net/2006/10/google-analytics-deux-vidos-voir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

