<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebQualité &#187; Tendances du Web</title>
	<atom:link href="http://www.webqualite.net/category/tendances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webqualite.net</link>
	<description>La qualité est l&#039;avenir du Web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 00:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mindmeister.com : Un service génial pour partager vos cartes heuristiques en ligne</title>
		<link>http://www.webqualite.net/2008/09/mindmeistercom-un-service-genial-pour-partager-vos-cartes-heuristiques-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.webqualite.net/2008/09/mindmeistercom-un-service-genial-pour-partager-vos-cartes-heuristiques-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 00:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Le Faucheur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[carte heuristique]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[google gears]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[mind maps]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webqualite.net/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Mindmeister est un service de carte heuristique collaboratives. J&#8217;ai découvert ce service il y a peu de temps et je ne peux plus m&#8217;en passer. Les possibilités sont excellentes. Créer et partager vos cartes Vous pouvez concevoir vos cartes heuristiques en ligne via une interface très bien faite et ensuite les partager avec qui vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webqualite.net/2008/09/mindmeistercom-un-service-genial-pour-partager-vos-cartes-heuristiques-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter en bon français</title>
		<link>http://www.webqualite.net/2008/07/twitter-en-bon-francais/</link>
		<comments>http://www.webqualite.net/2008/07/twitter-en-bon-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 16:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Le Faucheur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Common Craft]]></category>
		<category><![CDATA[DotSub]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lee LeFever]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[sous-titrage]]></category>
		<category><![CDATA[traduction]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webqualite.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, je viens de découvrir (via le blog de Michelle Blanc) cette vidéo de Lee LeFever du blog Common Craft. Il nous explique toujours de manière aussi simple qu&#8217;est ce que Twitter. Donc si vous n&#8217;avez aucune notion de ce qu&#8217;est le microblogging, voici un bon résumé en 2 minutes 24. Je me suis permit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webqualite.net/2008/07/twitter-en-bon-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access-Key, les clés de l’accessibilité</title>
		<link>http://www.webqualite.net/2007/11/access-key-les-cles-de-l%e2%80%99accessibilite/</link>
		<comments>http://www.webqualite.net/2007/11/access-key-les-cles-de-l%e2%80%99accessibilite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 11:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Le Faucheur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standards]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webqualite.net/standards/access-key-les-cles-de-l%e2%80%99accessibilite/</guid>
		<description><![CDATA[La collaboration active de deux universités françaises, dans le domaine de l’accessibilité du Web, donne aujourd’hui naissance à Access-Key. Ce site présente une série de séquences vidéos mettant « en situation » des utilisateurs handicapés. Les diverses difficultés rencontrées sont ainsi illustrées en début de chaque séquence dans lesquelles les développeurs trouveront ensuite les moyens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webqualite.net/2007/11/access-key-les-cles-de-l%e2%80%99accessibilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des vidéos accessibles avec Dotsub.com</title>
		<link>http://www.webqualite.net/2007/11/des-videos-accessibles-avec-dotsubcom/</link>
		<comments>http://www.webqualite.net/2007/11/des-videos-accessibles-avec-dotsubcom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 23:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Le Faucheur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Decouverte]]></category>
		<category><![CDATA[Standards]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Medias]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webqualite.net/standards/des-videos-accessibles-avec-dotsubcom/</guid>
		<description><![CDATA[Dotsub.com est un projet que je viens de découvrir et qui m’a tout de suite emballé. Je laisse les acteurs du projet vous présenter le concept (traduction approximative de la page About dotSUB): DotSUB est un outil online qui permet le sous-titrage des vidéos sur le web, dans et à partir de n&#8217;importe quelle langue. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webqualite.net/2007/11/des-videos-accessibles-avec-dotsubcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagner de l&#8217;argent avec votre ZIKI</title>
		<link>http://www.webqualite.net/2007/08/gagner-de-largent-avec-votre-ziki/</link>
		<comments>http://www.webqualite.net/2007/08/gagner-de-largent-avec-votre-ziki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 02:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Le Faucheur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Identite]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Ziki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webqualite.net/web-20/gagner-de-largent-avec-votre-ziki/</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle fonctionnalité vient de faire son apparition sur Ziki. Vous avez maintenant la possibilité d&#8217;inclure un espace google adsense à votre Ziki. C&#8217;est une bonne idée non ? Voici la preuve en video  Si vous ne connaissez pas encore Ziki je vous conseille vivement de tester. C&#8217;est gratuit et vraiment pratique pour gérer son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webqualite.net/2007/08/gagner-de-largent-avec-votre-ziki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

