<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebQualité &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.webqualite.net/category/tendances/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webqualite.net</link>
	<description>La qualité est l&#039;avenir du Web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 00:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mindmeister.com : Un service génial pour partager vos cartes heuristiques en ligne</title>
		<link>http://www.webqualite.net/2008/09/mindmeistercom-un-service-genial-pour-partager-vos-cartes-heuristiques-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.webqualite.net/2008/09/mindmeistercom-un-service-genial-pour-partager-vos-cartes-heuristiques-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 00:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Le Faucheur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[carte heuristique]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[google gears]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[mind maps]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webqualite.net/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Mindmeister est un service de carte heuristique collaboratives. J&#8217;ai découvert ce service il y a peu de temps et je ne peux plus m&#8217;en passer. Les possibilités sont excellentes. Créer et partager vos cartes Vous pouvez concevoir vos cartes heuristiques en ligne via une interface très bien faite et ensuite les partager avec qui vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webqualite.net/2008/09/mindmeistercom-un-service-genial-pour-partager-vos-cartes-heuristiques-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter en bon français</title>
		<link>http://www.webqualite.net/2008/07/twitter-en-bon-francais/</link>
		<comments>http://www.webqualite.net/2008/07/twitter-en-bon-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 16:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Le Faucheur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Common Craft]]></category>
		<category><![CDATA[DotSub]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lee LeFever]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[sous-titrage]]></category>
		<category><![CDATA[traduction]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webqualite.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, je viens de découvrir (via le blog de Michelle Blanc) cette vidéo de Lee LeFever du blog Common Craft. Il nous explique toujours de manière aussi simple qu&#8217;est ce que Twitter. Donc si vous n&#8217;avez aucune notion de ce qu&#8217;est le microblogging, voici un bon résumé en 2 minutes 24. Je me suis permit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webqualite.net/2008/07/twitter-en-bon-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagner de l&#8217;argent avec votre ZIKI</title>
		<link>http://www.webqualite.net/2007/08/gagner-de-largent-avec-votre-ziki/</link>
		<comments>http://www.webqualite.net/2007/08/gagner-de-largent-avec-votre-ziki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 02:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Le Faucheur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Identite]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Ziki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webqualite.net/web-20/gagner-de-largent-avec-votre-ziki/</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle fonctionnalité vient de faire son apparition sur Ziki. Vous avez maintenant la possibilité d&#8217;inclure un espace google adsense à votre Ziki. C&#8217;est une bonne idée non ? Voici la preuve en video  Si vous ne connaissez pas encore Ziki je vous conseille vivement de tester. C&#8217;est gratuit et vraiment pratique pour gérer son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webqualite.net/2007/08/gagner-de-largent-avec-votre-ziki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deezer fait une pause</title>
		<link>http://www.webqualite.net/2007/08/deezer-fait-une-pause/</link>
		<comments>http://www.webqualite.net/2007/08/deezer-fait-une-pause/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 22:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Le Faucheur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webqualite.net/web-20/deezer-fait-une-pause/</guid>
		<description><![CDATA[Je n&#8217;arrivais pas à me connecter au site le plus populaire du moment le nouveau nommé Deezer.com et en voici l&#8217;explication: Donc pas de musique gratuite ce soir ;-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webqualite.net/2007/08/deezer-fait-une-pause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: la tentation était trop forte</title>
		<link>http://www.webqualite.net/2007/08/twitter-la-tentation-etait-trop-forte/</link>
		<comments>http://www.webqualite.net/2007/08/twitter-la-tentation-etait-trop-forte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 21:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Le Faucheur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Identite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webqualite.net/web-20/twitter-la-tentation-etait-trop-forte/</guid>
		<description><![CDATA[Eh oui, j&#8217;ai tenté de résister depuis son apparition et son ascension fulgurante au sein de la blogosphere en me disant que j&#8217;allais encore perdre du temps et que j&#8217;étais plus fort que la mode. Mais c&#8217;est trop tard maintenant, après avoir essayé Twitter un soir d&#8217;errance sur le web je sens que je ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webqualite.net/2007/08/twitter-la-tentation-etait-trop-forte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

